
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BFL - 145 | 3087 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BFL - 144 | 2056 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BFL - 143 | 9136 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BFL - 142 | 7254 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BFL - 141 | 3662 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BFL - 140 | 6471 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BFL - 139 | 1747 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BFL - 138 | 4006 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BFL - 137 | 8747 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BFL - 136 | 4501 |
