
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | JHR - 147 | 5270 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | JHR - 146 | 8403 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | JHR - 145 | 9621 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JHR - 144 | 5294 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | JHR - 143 | 1237 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JHR - 142 | 7415 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JHR - 141 | 9341 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JHR - 140 | 1828 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | JHR - 139 | 0475 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | JHR - 138 | 2989 |
